IC芯片、电子元器件
现货库存
components
推荐IC库存
| 型号 | 品牌 | 数量 | 批号 | 封装 | 说明 | PDF资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RH6015D | 融和微 | 800000 | 2026+ | SOT23-6 | 融和微全国总代理 | 下载PDF资料 |
| RH6030 | 融和微 | 100000 | 2026+ | SOT23-6 | 融和微全国总代理 | 下载PDF资料 |
| RH7901 | 融和微 | 50000 | 2026+ | SOT23-5 | 快充芯片,融和微全国总代理 | 下载PDF资料 |
| RH7902 | 融和微 | 50000 | 2026+ | SOT23-6 | 快充芯片,融和微全国总代理 | 下载PDF资料 |
| A3979SLPTR-T | Allegro | 40000 | 2026+ | TSSOP | 4000/盘,绝对原装正品.假一赔十.专注Allegro十年.电机驱动,2.5安的 | 下载PDF资料 |
| A3987SLPTR-T | Allegro | 40000 | 2026+ | TSSOP | 绝对原装正品.假一赔十.专注Allegro十年 | 下载PDF资料 |
| BF1202WR | NXP | 6000 | 2026+ | SOT343R | 绝对是自己的现货库存,绝对原装正品, | 下载PDF资料 |
| B0922N7575AHF | Anaren | 4000 | 2026+ | 4-SMD | 绝对原装正品.假一赔十.专注Anaren 十年 | 下载PDF资料 |
国有事业单位直属企业。专业研发开关电源、计算机控制等。
| 企业实名 | 安徽瑞波光电技术公司 | ||
| 经营状态 | 注销 | 统一社会信用代码 | |
| 组织机构代码 | 注册资本 | 20万人民币 | |
| 实缴资本 | 人员规模 | ||
| 企业类型 | 全民所有制 | 成立日期 | 1996-11-8 |
| 法人代表 | 戴* | 登记机关 | 安徽省市场监督管理局 |
| 核准日期 | 1996-11-8 | 营业期限 | -- |
| 注册地址 | 安徽省合肥市黄山路2号 | ||
| 经营范围 | 0 |
||